s
  • PPID SMA NEGERI 1
    PADANG GELUGUR
  • PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2023

 
MUTASI SISWA SMAN 1 PADANG GELUGUR
TP. 2023/2024
BULAN : JULI 2023                  
KELAS AWAL BULAN MUTASI AKHIR BULAN
MASUK KELUAR
L P JML L P L P L P JML
X FASE E 1 15 23 38         15 23 38
X FASE E 2 13 24 37         13 24 37
X FASE E 3 15 23 38         15 23 38
X FASE E 4 13 25 38         13 25 38
X FASE E 5 15 22 37         15 22 37
X FASE E 6 14 24 38         14 24 38
X FASE E 7 12 25 37         12 25 37
X FASE E 8 10 27 37         10 27 37
X FASE E 9 9 27 36         9 27 36
X FASE E 10 16 20 36         16 20 36
JML KLS X 132 240 372         132 240 372
XI MIPA 1 3 33 36         3 33 36
XI MIPA 2 15 21 36         15 21 36
XI MIPA 3 14 21 35         14 21 35
XI MIIPA 4 11 24 35         11 24 35
XI MIPA 5 14 22 36         14 22 36
JML XI MIPA 57 121 178         57 121 178
XI IPS 1 2 34 36         2 34 36
XI IPS 2 10 20 30         10 20 30
XI IPS 3 15 16 31         15 16 31
XI IPS 4 13 17 30         13 17 30
XI IPS 5 16 14 30         16 14 30
JML XI IPS 56 101 157         56 101 157
JML KLS XI 113 222 335         113 222 335
XII MIPA 1 9 26 35         9 26 35
XII MIPA 2 10 23 33         10 23 33
XII MIPA 3 9 25 34         9 25 34
XII MIPA 4 22 11 33         22 11 33
XII MIPA 5 7 28 35         7 28 35
JML XII MIPA 57 113 170         57 113 170
XII IPS 1 3 32 35         3 32 35
XII IPS 2 15 19 34         15 19 34
XII IPS 3 18 16 34         18 16 34
XII IPS 4 17 17 34         17 17 34
XII IPS 5 15 19 34         15 19 34
JML XII IPS 68 103 171         68 103 171
JML KLS XII 125 216 341         125 216 341
TOTAL 370 678 1048         370 678 1048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUTASI SISWA SMAN 1 PADANG GELUGUR
TP. 2023/2024
BULAN : AGUSTUS 2023                
KELAS AWAL BULAN MUTASI AKHIR BULAN
MASUK KELUAR
L P JML L P L P L P JML
X FASE E 1 15 23 38         15 23 38
X FASE E 2 13 24 37         13 24 37
X FASE E 3 15 23 38         15 23 38
X FASE E 4 13 25 38         13 25 38
X FASE E 5 15 22 37         15 22 37
X FASE E 6 14 24 38         14 24 38
X FASE E 7 12 25 37         12 25 37
X FASE E 8 10 27 37         10 27 37
X FASE E 9 9 27 36         9 27 36
X FASE E 10 16 20 36       1 16 19 35
JML KLS X 132 240 372         132 239 371
XI MIPA 1 3 33 36         3 33 36
XI MIPA 2 15 21 36         15 21 36
XI MIPA 3 14 21 35   1     14 22 36
XI MIIPA 4 11 24 35         11 24 35
XI MIPA 5 14 22 36         14 22 36
JML XI MIPA 57 121 178         57 122 179
XI IPS 1 2 34 36         2 34 36
XI IPS 2 10 20 30   1   1 10 20 30
XI IPS 3 15 16 31         15 16 31
XI IPS 4 13 17 30         13 17 30
XI IPS 5 16 14 30         16 14 30
JML XI IPS 56 101 157         56 101 157
JML KLS XI 113 222 335         113 223 336
XII MIPA 1 9 26 35         9 26 35
XII MIPA 2 10 23 33         10 23 33
XII MIPA 3 9 25 34       1 9 24 33
XII MIPA 4 22 11 33         22 11 33
XII MIPA 5 7 28 35         7 28 35
JML XII MIPA 57 113 170         57 112 169
XII IPS 1 3 32 35         3 32 35
XII IPS 2 15 19 34         15 19 34
XII IPS 3 18 16 34         18 16 34
XII IPS 4 17 17 34         17 17 34
XII IPS 5 15 19 34         15 19 34
JML XII IPS 68 103 171         68 103 171
JML KLS XII 125 216 341         125 215 340
TOTAL 370 678 1048         370 677 1047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
PROFIL PEJABAT PPID

  Data Pribadi Nama Nip Pangkat/golongan Jabatan Pendidikan Terakhir Tempat Tugas Status Guru Nama Istri Pekerjaan Istri Alamat Rumah Email : Nelson, S. Pd, MM : 19691003 199412 1

15/09/2023 11:01 - Oleh Admin Website - Dilihat 287 kali
TATA CARA PENGADUAN

14/09/2023 16:20 - Oleh Admin Website - Dilihat 239 kali
PENGADAAN BARANG & JASA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 54 TAHUN 2010   TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   PRESIDEN REPUBLIK INDONE

14/09/2023 16:14 - Oleh Admin Website - Dilihat 269 kali
Alasan Penolakan

14/09/2023 13:26 - Oleh Admin Website - Dilihat 250 kali
Jumlah Pemohon Yang Dikabulkan

14/09/2023 13:22 - Oleh Admin Website - Dilihat 233 kali